





Equipamentos para carros | Model | Year | |
---|---|---|---|
DONGFENG KIA | KX7 17 (2016-2021) | 2016-2021 | |
DONGFENG KIA | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 | |
DONGFENG KIA | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 | |
DONGFENG KIA | K4 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
DONGFENG KIA | K2 15 (2014-2016) | 2014-2016 | |
DONGFENG KIA | CERATO 07 (2007-2017) | 2007-2017 | |
DONGFENG KIA | K5 HÍBRIDO 11 (2013-2013) | 2013-2013 | |
DONGFENG KIA | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 | |
DONGFENG KIA | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 | |
DONGFENG KIA | K3 HÍBRIDO 19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
DONGFENG KIA | KX3 20 (2019-) | 2019- | |
DONGFENG KIA | KX1 19 (2018-) | 2018- | |
DONGFENG KIA | SHUMA 12 (2013-2015) | 2013-2015 | |
DONGFENG KIA | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 | |
DONGFENG KIA | KX5 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
DONGFENG KIA | FORTE 09 (2009-2015) | 2009-2015 | |
DONGFENG KIA | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 | |
DONGFENG KIA | K3 13 (2012-2017) | 2012-2017 | |
DONGFENG KIA | SPORTAGE 15 (2014-2018) | 2014-2018 | |
DONGFENG KIA | KX3 ELÉTRICO 19 (2018-2019) | 2018-2019 | |
DONGFENG KIA | K3 ELÉTRICO 20 (2019-) | 2019- | |
DONGFENG KIA | CARENS 12 (2013-2016) | 2013-2016 | |
DONGFENG KIA | K3 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
DONGFENG KIA | FORTE 18 (2017-) | 2017- | |
DONGFENG KIA | K5 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
DONGFENG KIA | K5 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
DONGFENG KIA | FORTE 13 (2012-2017) | 2012-2017 | |
DONGFENG KIA | CERATO 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
DONGFENG KIA | OPTIMA 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 | |
DONGFENG KIA | K4 15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
DONGFENG KIA | HORKI 300E (2016-2019) | 2016-2019 | |
DONGFENG KIA | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 | |
DONGFENG KIA | SPORTAGE 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
Kia | ALMA II (PS) | 2014- | 1.6 TGDI |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005- | 2.7 |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005- | 2.7 V6 |
Kia | CARENS IV (RP) | 2013- | 2.0 GDI |
Kia | K5 | 2010- | 2.4 Híbrido |
Kia | K5 | 2010- | 2.0 CVVL |
Kia | K5 | 2010- | 4,0 |
Kia | K5 | 2010- | 2 |
Kia | ALMA (AM) | 2009- | 1.6 GDI |
Kia | ALMA (AM) | 2009- | 1.6 |
Kia | SORENTO I (JC) | 2002- | 3.5 V6 4WD |
Kia | SPORTAGE (JE _, KM _) | 2004- | 2.7 V6 4WD |
Kia | SPORTAGE (JE _, KM _) | 2004- | 2.0 V 4WD 16 |
Kia | SPORTAGE (JE _, KM _) | 2004- | 2.0 i 16V |
Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3,5 |
Kia | MAGENTIS (GD, MS) | 2001- | 2.5 v6 |
Kia | RIO II (JB) | 2005- | 1.6 CVVT |
Kia | NIRO | 2016- | 1.6 GDI Híbrido |
Kia | K3 (TD) | 2009- | 1.6 CVVT |
Kia | K3 (TD) | 2009- | 2 |
Kia | RIO II Saloon (JB) | 2005- | 1.6 16 V |
Beijing Hyundai | IX25 15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA MD 11 (2012-2017) | 2012-2017 | |
Beijing Hyundai | ACCENT 06: JAN.2007- (2005-2013) | 2005-2013 | |
Beijing Hyundai | TUCSON 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
Beijing Hyundai | IX35 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA ELÉTRICO 18 (2017-2019) | 2017-2019 | |
Beijing Hyundai | CELESTA 17 (2016-) | 2016- | |
Beijing Hyundai | ELANTRA HD 11 (2011-2020) | 2011-2020 | |
Beijing Hyundai | LAFESTA ELÉTRICA 20 (2019-) | 2019- | |
Beijing Hyundai | ELANTRA HD 08 (2007-2011) | 2007-2011 | |
Beijing Hyundai | CONDADO 12 (2013-2016) | 2013-2016 | |
Beijing Hyundai | VERNA 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
Beijing Hyundai | AZERA 11 (2011-2014) | 2011-2014 | |
Beijing Hyundai | TUCSON 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
Beijing Hyundai | EQUUS/CENTENAL 13 (2013-2016) | 2013-2016 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA 17 (2015-2019) | 2015-2019 | |
Beijing Hyundai | IX25 17 (2017-2019) | 2017-2019 | |
Beijing Hyundai | SANTA FE 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
Beijing Hyundai | ACENTO 06: -DEC.2006 (2005-2008) | 2005-2008 | |
Beijing Hyundai | ROHENS COUPE 12 (2012-2015) | 2012-2015 | |
Beijing Hyundai | AZERA 15 (2014-2016) | 2014-2016 | |
Beijing Hyundai | MISTRA 17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
Beijing Hyundai | GRAND SANTA FE 16 (2016-2017) | 2016-2017 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
Beijing Hyundai | SANTA FE 19 (2018-) | 2018- | |
Beijing Hyundai | TUCSON 05: JAN.2007- (2005-2015) | 2005-2015 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA HÍBRIDO 19 (2019-) | 2019- | |
Beijing Hyundai | SANTA FE 13 (2012-2016) | 2012-2016 | |
Beijing Hyundai | GRAND SANTA FE 13 (2013-2016) | 2013-2016 | |
Beijing Hyundai | ELANTRA 03: JAN.2007- (2004-2016) | 2004-2016 | |
Beijing Hyundai | IX25 20 (2019-) | 2019- | |
Beijing Hyundai | I30 10 (2009-2012) | 2009-2012 | |
Beijing Hyundai | VERNA 10 (2010-2014) | 2010-2014 | |
Beijing Hyundai | MISTRA 14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
Beijing Hyundai | VERNA 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
Beijing Hyundai | VERNA 14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
Beijing Hyundai | SANTA FE 12 (2012-2015) | 2012-2015 | |
Beijing Hyundai | LAFESTA 18 (2018-) | 2018- | |
Beijing Hyundai | IX35 11 (2009-2017) | 2009-2017 | |
Beijing Hyundai | VERNA 20 (2019-) | 2019- | |
Beijing Hyundai | KONA ELÉTRICA 20 (2019-) | 2019- | |
Beijing Hyundai | ELANTRA 00: -DEC.2006 (2003-2007) | 2003-2007 | |
Beijing Hyundai | CONDADO 14 (2014-2019) | 2014-2019 | |
Beijing Hyundai | SONATA HÍBRIDO 11 (2013-2015) | 2013-2015 | |
Beijing Hyundai | ENCINO 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
Beijing Hyundai | SONATA HÍBRIDO 16 (2015-2020) | 2015-2020 |
Quantidade (Peças) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 3000 | > 3000 |
Tempo estimado (dias) | 16 | 18 | 20 | Negociável |
Tipo
|
Filtro de óleo
|
||||||
OEM NÃO.
|
26300-35504/26300-35505
|
||||||
Tamanho da linha
|
Tamanho padrão
|
||||||
Garantia
|
8000-10000km
|
||||||
Eficiência de filtração
|
≥ 99,7%
|
||||||
Cor
|
De acordo com a exigência do cliente
|
||||||
Materiais
|
Metal, papel 100% da polpa de madeira do filtro
|
||||||
Fique em óleo de alta temperatura
|
135 °C por 198 horas
|
||||||
Certificação
|
TS16949/ISO9001
|
||||||
Capacidade de fornecimento
|
10000Pcs/Semana
|
||||||
Serviço
|
OEM & ODM
|
||||||
Lugar de origem
|
China Continental
|
||||||
Prazo de pagamento
|
TT, União Westen, Moneygram,L/C,D/A,D/P/Alipay
|
||||||
Amostra
|
Livre
|
||||||
Qualidade
|
100% testado
|
||||||
Embalagem
|
Neutro/personalizado/caixa de cor
|
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos