





Quantidade (Caixas) | 1 - 1 | 2 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Tempo estimado (dias) | 3 | 7 | 10 | Negociável |
|
|||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
Produtos | Nome de produtos | 2 em 1 teclado Magnético Win10 2-em-1 Ultrabook Tablet | |||||||||||
Tamanho da tela | 10.1 polegadas | ||||||||||||
Peso | 395g | ||||||||||||
LCD | Estrutura de tela | 16:09 | |||||||||||
Resolução da tela | 1280*800 | ||||||||||||
TP | Tela sensível ao toque | 10 ponto tela capacitiva | |||||||||||
Bateria | Tipo | Bateria do polímero do li-íon | |||||||||||
Capacidade | 3.8V/4800mAh | ||||||||||||
Vida útil da bateria | 5-6 horas | ||||||||||||
Configuração de hardware do sistema | |||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
CPU | Em-tel X5-8300 Átomo Quad-core | Cereja trilha, Em tel-Atom X5 Z8300(Quad-Core) 14nm | |||||||||||
Freqüência | Até 1.92 GHz (1 ou 2 Núcleos), Até 1.66 GHz (3 ou 4 Núcleos) |
||||||||||||
GPU | Freqüência | Gen8-LP 10/12EU até 600MHz | |||||||||||
RAM | DDR3L-RS | 4GB DDR3L-RS - 1600MT/s | |||||||||||
ROM Flash | EMMC | 64GB /128GB,EMMC 4.5.1 | |||||||||||
Câmera | Frente | 2MP | |||||||||||
Volta | 5MP | ||||||||||||
Falante | Buit-em | 8Ω/0.8W trompete x 2 | |||||||||||
G_sensor | Buit-em | Kjct9-1008 Kionix | |||||||||||
Sensor giroscópio | Opcional | Gyro - BMG160 | |||||||||||
Bússola | Opcional | MMC35240PJ | |||||||||||
NFC | Opcional | Intel Campos de pico-DL82561NFC QHYX | |||||||||||
Carga rápida | Buit-em | TI 24297 | |||||||||||
Interruptor salão | Buit-em | APX9132ATI-TRL (opção) | |||||||||||
Conexão com a Internet | |||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
WI-FI | Módulo WI-FI | WIFI 802.11/b/g/n + BT | |||||||||||
3G/4G | Opcional | Fibocom H350 WCDMA/LTE FIBOCOM_L810 (opcional) | |||||||||||
Ethernet | Conversão USB | Apoio | |||||||||||
Configuração da Interface | |||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
Armazenamento TF | Expandir o armazenamento externo | Suporte SDHC/SDXC | |||||||||||
Slot para CARTÃO SIM | 3G/4G opcional | Micro SIM (opcional) | |||||||||||
Porta micro USB | Externo de armazenamento e transferência de dados | Micro USB | |||||||||||
Porta USB | Externo de armazenamento e transferência de dados | USB 3.0 Full Size | |||||||||||
Fone de ouvido jack | Saída de áudio | 3.5 milímetros porta padrão | |||||||||||
Porta De Alimentação DC | Poder | 2.5 milímetros porta padrão | |||||||||||
Porta HDMI | Saída de vídeo | Tipo Mini HDMI C 1.4a | |||||||||||
Teclado | Operação de entrada | Teclado magnético | |||||||||||
Acessórios padrão | |||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
Adaptador de energia | Sim | DC 2.5 milímetros, 5V/2A | |||||||||||
Cabo OTG | Sim | HOST | |||||||||||
Sistema de Software | |||||||||||||
Item | Tipo | Descrição | |||||||||||
Sistema | Ver. | Win10 | |||||||||||
Escritório | Apoio |
Receba 10% de volta, caso o seu pedido chegue depois do prazo de entrega.
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos