






Equipamentos para carros | Modelo | Year |
---|---|---|
Assento | Mii Elétrica | 2021- |
Volvo | Recarregar XC40 P8 | 2021- |
Volvo | XC40 T5 Bimotor PHEV | 2020- |
Kia | Alma EV | 2015-2019 |
Kia | NiroPlugInHybrid | 2018-2019 |
Kia | Niro PHEV | 2018- |
Kia | NIRO | 2017-2019 |
Kia | E-Niro 4 | 2018- |
Kia | De Curto Alcance de Niro EV | 2018- |
Kia | E Alma 136 Espírito | 2021- |
VW | I.D. ZUMBIDO ELÉTRICO DE CARGA VAN | 2021- |
VW | I.D. 4 Pro S | 2021- |
VW | I.D. BESOURO EV-ESPECULADO | 2021- |
VW | ID.3 (E11 _) | 2020- |
VW | ID. Espaço Vizzion | 2019- |
CHERY | EQ2 | 2018- |
CHERY | EQ | 2014- |
CHERY | Arrizo 5e EV | 2021- |
CHERY | Arrizo 3 EV | 2018- |
CHERY | EQ1 | 2017- |
CHERY | Arrizo 7e PHEV | 2017- |
Renault | Zoe | 2018-2019 |
Renault | ZOE (BFM _) | 2019- |
Chevrolet | Parafuso | 2021- |
Chevrolet | MENLO | 2020- |
Chevrolet | Parafuso EV | 2017-2019 |
Audi | E-TRON (GEN _), E-TRON SUV (GEN _) | 2019- |
Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2019- |
skoda | Enyaq iV 50 RWD | 2021- |
PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 2020- |
PORSCHE | Taycan Turbo 4S | 2021- |
VAUXHALL | MOKKA | 2020- |
Nissan | Folha e + 3.ZERO de Edição Limitada | 2019- |
Nissan | leaf | 2017-2019 |
Nissan | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
Lexus | UX 300e | 2021- |
BAIC BJEV | EX3 | 2019- |
BAIC BJEV | EC5 | 2019- |
BAIC BJEV | EV SÉRIE Hatchback | 2013- |
HONDA | E | 2021- |
Tesla é um dos melhores | Modelo Y Desempenho AWD | 2021- |
Tesla é um dos melhores | Modelo 3 Desempenho | 2019- |
Tesla é um dos melhores | Modelo X 70D | 2018- |
Tesla é um dos melhores | MODELO 3 (5YJ3) | 2020- |
Tesla é um dos melhores | MODELO 3 (5YJ3) | 2019- |
Tesla é um dos melhores | Modelo Y RWD de Longo Alcance | 2021- |
Tesla é um dos melhores | Model3 | 2017-2019 |
Tesla é um dos melhores | MODELOS | 2012-2013 |
Tesla é um dos melhores | Model S | 2017-2019 |
Tesla é um dos melhores | MODELO Y (5YJY) | 2019- |
Tesla é um dos melhores | Modelx | 2016-2019 |
Tesla é um dos melhores | Model X | 2017-2019 |
Tesla é um dos melhores | Modelo Y AWD de Longo Alcance | 2021- |
CHANGAN | BENNI E-Estrela | 2021- |
CHANGAN | Benni Mini-e | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
HYUNDAI | KONA Corpo de Caixa/SUV (OS) | 2019- |
HYUNDAI | kona | 2018-2019 |
HYUNDAI | Ioniq PHEV | 2018- |
HYUNDAI | Kona de Curto Alcance | 2018- |
HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2019- |
HYUNDAI | IoniqElectric, Híbrido, PlugInHybrid | 2017-2018 |
HYUNDAI | KonaAWD, FWD | 2018- |
POLESTAR | 2 | 2021- |
POLESTAR | Polestar 2 | 2019- |
BMW | i8 | 2018-2019 |
BMW | I8 Roadster PHEV | 2019- |
BMW | i3S | 2018-2019 |
BMW | I8 Roadster (I12) | 2018- |
BMW | I8 Roadster | 2018-2019 |
BMW | I8 (México) | 2018-2018 |
BMW | IX3 (G08) | 2020- |
BMW | i3 | 2017-2019 |
Jaguar | I-PACE | 2018-2019 |
Jaguar | I-Ritmo S EV400 90kWh AWD | 2018- |
Jaguar | I-o RITMO e-TROFÉU | 2018- |
peugeot | E-208 | 2021- |
peugeot | E-2008 GT | 2021- |
peugeot | E Especialista Em 75kWh | 2021- |
peugeot | E-viajante Compacto | 2021- |
peugeot | E Especialista Em | 2021- |
DS | Crossback E-Tenso Prestígio | 2021- |
DS | D9 E-Tenso 225 DESEMPENHO LINHA + | 2021- |
DS | Linha Desempenho 3 Crossback E-Tenso | 2021- |
DS | D7 Crossback e-Tenso 4x4 Desempenho Linha | 2019- |
Receba 10% de volta, caso o seu pedido chegue depois do prazo de entrega.
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso, se o seu pedido não for enviado, estiver perdido ou chegar com problemas