






Equipamentos para carros | Modelo | Ano | |
---|---|---|---|
Ssangyong | Tivoli | 2015-2016 | 1.6 AWD |
Ssangyong | Actyon | 2006-2011 | 200 XDI 4WD |
Ssangyong | Actyon | 2012-2016 | 2.0 |
Ssangyong | Actyon | 2012-2016 | 2.0 4x4 |
Ssangyong | Korando | 1997-2016 | 40,5 |
Ssangyong | Rodius | 2005-2016 | 40,5 |
Ssangyong | Musso | 1995-2016 | 2.3 D |
Ssangyong | Actyon Sports | 2012-2016 | 2.0 XDI |
Ssangyong | Actyon Sports | 2006-2012 | |
Ssangyong | Istana | 1992-1995 | 2.9 D |
Ssangyong | KORANDO (CK) | 2010- | 2.2 XDi |
Ssangyong | KORANDO (CK) | 2010- | 2.0 4WD |
Ssangyong | CHAIRMAN | 2007- | 5.0 V8 5000 |
Ssangyong | CHAIRMAN | 2007- | 2.8 CW600 |
Ssangyong | CHAIRMAN | 2007- | 3.6 CW700L |
Ssangyong | XLV Fechado Off-Road Vehicle | 2016- | GPL 1.6 |
Ssangyong | XLV Fechado Off-Road Vehicle | 2016- | E-XDi 160 |
Ssangyong | Rexton w | 2012-2016 | 2.0 XDI |
Ssangyong | Tivolan | 2015- | 1.6 |
Ssangyong | Tivolan | 2015- | 1.6 All-wheel Drive |
Ssangyong | Kyron | 2005-2016 | 2.7 XDI |
Ssangyong | Kyron | 2005-2016 | 2.0 XDI |
Ssangyong | Stavic | 2005-2016 | 3.2 4x4 |
Ssangyong | Rexton | 2002-2021 |
Receba 10% de volta, caso o seu pedido chegue depois do prazo de entrega.
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos