
Equipamentos para carros | Modelo | Ano | Mecanismo |
---|---|---|---|
Dodge | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
Dodge | SX | 2003-2005 | - |
Dodge | WT500 | 1964-1968 | - |
Chevrolet | Agile | 2009- | 1.4 Flex |
Chevrolet | Brookwood | 1969-1971 | 5.7L 5736cc |
Chevrolet | Astro Kasten | 1984-1994 | 2,6" |
Chevrolet | Astro Estendida Furgão | 1992-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | AVEO Hatchback (T300) | 2011- | 1.3 D |
Chevrolet | Série-8 | 1989- | D 80 |
Chevrolet | BATER Hatchback | 2017- | 1.2 |
Chevrolet | BEL AIR Saloon | 1964-1969 | 6,5 |
Chevrolet | Astro Passenger Van extensão | 1992-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | Blazer K5 | 1968-1972 | 4.1 4WD |
Chevrolet | A600 | 1963-1966 | - |
Chevrolet | Caixa ASTRO | 1984-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | Biscayne | 1962-1963 | 6.7L 6704cc 409cid |
Chevrolet | B50 | 1967-1967 | - |
Chevrolet | Avalanche 2500 Crew CAB | 2003-2005 | 8.1 4WD |
Chevrolet | B60 | 1971-1986 | 14DT |
Chevrolet | Beretta | 1993-1996 | 3,1 |
Chevrolet | A65 | 1963-1966 | - |
Chevrolet | UM 20 | 1985-1995 | 4.1 |
Chevrolet | AVEO Hatchback (T200) | 2003-2008 | 1.5 |
Chevrolet | Astra (México) | 1998-2011 | - |
Chevrolet | Bel Air | 1965-1969 | 6.5L 6489cc 396cid |
Chevrolet | AVEO Saloon (T250, T255) | 2005- | 1.4 CNG |
Chevrolet | Avalancha | 2006 | 1500 5.3L 5328cc |
Chevrolet | UM-Série | 1985-1995 | UM 40 |
Chevrolet | A6500 | 1963-1966 | - |
Chevrolet | Astro de Ônibus | 1994-2005 | 4.3 AWD |
Chevrolet | ASTRA Saloon | 1999-2011 | 2.0 Di |
Chevrolet | Astro de Carga Estendida | 1992-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | 20 Série Captador | 1985-1997 | 3.9 D 4x4 |
Chevrolet | AR BEL Estate | 1964-1969 | 3,8 |
Chevrolet | 9L Astro | 1984-1986 | Cummins NTC-300 |
Chevrolet | Astro Passenger extensão | 1992-1994 | 2,6" |
Chevrolet | ALERO | 1999-2004 | 2.4 16 V |
Chevrolet | ASTRO VAN | 1985-2005 | - |
Chevrolet | Astro Van De Carga Padrão | 1992-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | B7 | 1994-1998 | 7.0L |
Chevrolet | Astro de Carga Padrão | 1992-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002-2006 | 8.1L |
Chevrolet | AVALANCHE Crew Cab Captador | 2006-2013 | Flexfuel 5.3 |
Chevrolet | Aveo Schrägheck | 2005-2008 | 1.5 |
Chevrolet | BEL AIR Coupe | 1969-1975 | 6,5 |
Chevrolet | AVEO Hatchback (T250, T255) | 2007- | 1.2 GLP |
Chevrolet | AVEO Saloon (T200) | 2003-2008 | 1.5 |
Chevrolet | 400 | 1962-1974 | 3,8 |
Chevrolet | BONANÇA Fechado Off-Road Vehicle | 1988-1995 | 4.1 |
Chevrolet | A6000 | 1963-1966 | - |
Chevrolet | Astro Padrão Passenger Van | 1991-1994 | 2,6" |
Chevrolet | BISCAYNE Saloon | 1964-1970 | 4,3 |
Chevrolet | AVEO (T250) | 2006-2007 | |
Chevrolet | AVALANCHE 1500 Crew Cab Captador | 2001-2006 | 5.3 4WD |
Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | 5.3L |
Chevrolet | Aveo Stufenheck | 2009-2016 | 1.2 GLP |
Chevrolet | UM 10 | 1980-1995 | 4.1 |
Chevrolet | ASTRO | 1985-2005 | 4.3L |
Chevrolet | Astra Estate | 1996-2011 | GL 1.8 MPFI Álcool |
Chevrolet | Blazer | 1969-1973 | 5.0L 5031cc |
Chevrolet | BATER Bar | 2017- | 1.2 |
Chevrolet | Aveo | 2006-2011 | 0,28m |
Chevrolet | Parafuso EV | 2017-2019 | - |
Chevrolet | Chefe Do Caminhão (México) | 1996-1997 | - |
Chevrolet | Astro de Passageiros Padrão | 1991-1994 | 2,6" |
Chevrolet | BLAZER (1N _), BLAZER SUV (1N _) | 2019- | 2.0 AWD |
Chevrolet | Astra Schrägheck | 2002-2016 | 2.0 DTI |
Chevrolet | Blazer S10 | 1993-2005 | 39,5 |
Chevrolet | AVEO (T300) | 2013-2018 | |
Chevrolet | A60 | 1963-1968 | GMC Toro-Flo D-478 |
Chevrolet | BERETTA Conversível | 1989-1991 | 2.3 |
Chevrolet | Astra Stufenheck | 2002-2005 | 4,0" |
Chevrolet | Avalanche Crew CAB | 2009-2013 | 5.3 Flex-Fuel |
Chevrolet | AVEO Saloon (T300) | 2011- | 1.2 GLP |
Chevrolet | ASTRA Hatchback | 1998-2011 | 2.0 Flexpower Confort |
Chevrolet | Aveo5 | 2006-2008 | 1.6L 1598cc 98cid |
Chevrolet | 9K Astro | 1984-1986 | Cummins NTC-300 |
Chevrolet | Beretta Coupe | 1991-1992 | 39,5 |
Chevrolet | BERETTA Coupe (1_37) | 1987-1996 | 2.3 16 V |
Chevrolet | Aveo (México) | 2012-2019 | - |
Chevrolet | 10 Série Captador | 1984-1997 | 3.9 D |
Chevrolet | Astra | 1998-2016 | 4,0" |
Chevrolet | A80 | 1963-1968 | GMC Toro-Flo D-478 |
Chevrolet | AVALANCHE 2500 Crew Cab Captador | 2001-2006 | 8.1 4WD |
Chevrolet | Avalanche Crew Cab Pick-up | 2009-2013 | Flexfuel 5.3 |
GMC | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
GMC | Série-5 | 1998-2001 | 5-90 |
GMC | ASTRO | 1983-1983 | - |
GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
inteligente | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
inteligente | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
inteligente | Fortwo | 2013-2016 | Elétrica Brabus |
inteligente | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 4,3 |
Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | SRX | 2004-2008 | 4.6 RWD |
Buick | Régio | 2012-2016 | 2.4 FLEX |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3,8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS