








Equipamentos para carros | Modelo | Ano | Mecanismo |
---|---|---|---|
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | M4 |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | M4 competição |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 430 i xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 428 i xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 428 i |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 435 i xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 435 i |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 2013- | 440 i xDrive |
BMW | 2 'série M2 CS | 2020-2020 | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | M2 |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | M 240 i xDrive |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | M 235 i |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | 230 i |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | 228 i |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | 220 i |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | M 240 i |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 2012- | M 235 i xDrive |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 118 I |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 120 i |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 d xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 I |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 i xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 D |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 118 I |
BMW | 1 (F20) | 2010- | M 135 i |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 135 I |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 120 i |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 i |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 i |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 i xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 i xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 i xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 i |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 i |
BMW | 3 Gran turismo (F34) | 2012- | 330 i xDrive |
BMW | 3 Gran turismo (F34) | 2012- | 340 i xDrive |
BMW | 3 Gran turismo (F34) | 2012- | 328 i xDrive |
BMW | 3 Gran turismo (F34) | 2012- | 335 i xDrive |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | 220 i |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | M 240 i |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | M 240 i xDrive |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | 230 i |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | M 235 i |
BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- | 228 i |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | M4 competição |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 420 i |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 430 i xDrive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 428 i xDrive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 435 i xDrive |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 428 i |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 435 i |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | M4 |
BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 2013- | 440 i xDrive |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 335 i xDrive |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 i |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 D |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | M3 |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 i xDrive |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 335 i |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 E |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 I |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 d xDrive |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | Activehybrid |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 I |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 i xDrive |
Quantidade (Peças) | 1 - 10000 | > 10000 |
Tempo estimado (dias) | 31 | Negociável |
Nome
|
Filtro de cabine
|
OEM
|
64119237554
|
SIize
|
248*202*36mm
|
Qate
|
A +++
|
Cada pagamento que você fizer no Chovm.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos